专家计划:人情命中率:71% | 回报率:1739%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1225-1227期 | 大 | 1225期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1222-1224期 | 大 | 1224期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1221期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1216期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1214期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 大 | 1204期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 大 | 1203期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 大 | 1202期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 大 | 1196期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1194期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1191期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1188期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 大 | 1180期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1179期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1165期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 大 | 1162期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1159期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1157期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1150期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1147期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1144期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1143期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1142期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1141期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1138期 | 1,1,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。